BOLETÍN DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA:
30 de Enero 2019: EGen19061_pdf
| Nivel de riesgo | Riesgo |
| Fenómeno | Viento
Rachas máximas : 70 km/h |
| Ámbito geográfico | Litoral norte |
| Hora de comienzo | miércoles, 30 enero 2019 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | miércoles, 30 enero 2019 a las 10:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Viento del noroeste |
| Nivel de riesgo | Riesgo |
| Fenómeno | Viento
Rachas máximas : 80 km/h |
| Ámbito geográfico | Interior norte, Interior sur |
| Hora de comienzo | miércoles, 30 enero 2019 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | miércoles, 30 enero 2019 a las 10:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Viento del noroeste |
