Regresar a Página de Inicio



VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >>
IV REGATA OTOÑO-INVIERNO
Clasificación general


Clases 1-2
Global


Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 Ptos
1 ESP5162 KAILOA JOAQUIN SANTIAGO FELIU BALLESTER C.N.B. FURIA 37 6.00 4.00 4.00 14.00
2 ESP7663 MIGJORN DOS EVARISTO FERRER CASTELLO C.N.B. FIRST 36.7 0.00 6.00 6.00 12.00
3 ESP7345 ARREBATO EMILIO BERZOSA SECADURAS C.N.B. BAVARIA 35 MATCH P 0.00 5.00 5.00 10.00
4 ESP8101 POLO III LOCHEVI´S C.N.B. FIRST 34.7 0.00 0.00 7.25 7.25
5 ESP5067 SAETTA II JAVIER MAESTRE VELASCO R.C.N. CAS JOD 35 Q.B. 0.00 7.25 0.00 7.25
6 ESP6306 TWINST T RAMON PEIRO TORRES R.C.N.VAL FIRST 36.7 7.25 0.00 0.00 7.25
7 ESP7302 EL JALEO VICENTE LLOPIS LLOPIS C.N.B FIRST 36.7 0.00 0.00 0.00 0.00

Clases 3-4
Global


Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 Ptos
1 ESP4433 MANGUICU BRUNO BERTUCCIOLI R.C.N.CAS FEELING 1040 8.00 7.00 8.00 23.00
2 ESP2617 ICARO VICENTE LUIS TORRENT GONZALEZ C.N.B. ATLAS 1000 0.00 8.00 9.25 17.25
3 ESP8103 RABLE RIBLE ANTONIO PONS PIQUERES C.N.B. SOMO 23 9.25 0.00 7.00 16.25
4 ESP6314 MAR TERESA VICENT CLIMENT ESCRIG C.N.B. SPORTINA 680 6.00 0.00 6.00 12.00
5 ESP6841 MASCARAT III JOSE LUIS FRANCES BOU R.C.N.CAS FIRST 31.7 0.00 9.25 0.00 9.25
6 ESP1739 FLIPPER ERNESTO OLIVER C.N.B. NORAY 27 7.00 0.00 0.00 7.00
7 ESP7226 CALICHA RAMON DOMINGUEZ GUIJARRO C.N.B. RUSH 0.00 6.00 1.00 7.00
8 ESP9904 MEIGAS FORA III JOAQUIN CARDONA CRU C.N.B. X-99 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ESP7992 WISE PABLO RODRIGUEZ NAVARRO C.N.B. OCEANIS CLIPPER 32 0.00 0.00 0.00 0.00


<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 800 X 600. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por