Regresar a Página de Inicio



VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >>
IV REGATA OTOÑO-INVIERNO
Lista de Inscritos

Clase 0-5
Global


Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Año Clase
ESP7663 MIGJORN DOS EVARISTO FERRER CASTELLO C.N.B. FIRST 36.7
2005
G5 2
ESP7345 ARREBATO EMILIO BERZOSA SECADURAS C.N.B. BAVARIA 35 MATCH P 2005 G5 2
ESP5067 SAETTA II JAVIER MAESTRE VELASCO R.C.N.CAS JOD 35 Q.B. 1992 G4 2
ESP6306 TWINST T RAMÓN PEIRO TORRES R.C.N.VAL FIRST 36.7 2002 G4 2
ESP7302 EL JALEO VICENTE LLOPIS LLOPIS C.N.B. FIRST 36.7 2004 G4 2
ESP8101 POLO III LOCHEVI´S C.N.B. FIRST 34.7 2004 G4 2
ESP9904 MEIGAS FORA III JOAQUIN CADONA CRU C.N.B. X-99 1995 G4 3
ESP6841 MASCARAT III JOSE LUIS FRANCES BOU R.C.N.CAS FIRST 31.7 2003 G4 3
ESP4433 MANGUICU Bruno Bertuccioli Sanchez R.C.N.CAS FEELING 1040 1988 G5 3
ESP2617 ICARO VICENTE LUIS TORRENT GONZALEZ C.N.B. ATLAS 1000 1986 G5 3
ESP5162 KAIOLA JOAQUIN SANTIAGO FELIU BALLESTER C.N.B. FURIA 37 1992 G5 2
ESP7226 CALICHA RAMON DOMINGUEZ GUIJARRO C.N.B. RUSH 1980 G5 3
ESP7992 WISE PABLO RODRIGUEZ NAVARRO C.N.B. OCEANIS CLIPPER 32 1988 G4 3
ESP1739 FLIPPER Ernesto Oliver C.N.B. NORAY 27 1980 G5 3
ESP6314 MAR TERESA Vicent Climent Escrig C.N.B. SPORTINA 680 1995 G5 4
ESP8103 RABLE RIBLE ANTONIO PONS PIQUERES C.N.B. SOMO 23 1980 G5 4


<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 800 X 600. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por