Regresar a Página de Inicio



| VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >> |
III REGATA HOME-DONA
"GRAN PREMIO PROMIVAL"
Listado de inscritos


Clase 0-5
Global


Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Año Clase
ESP7302R EL JALEO VICENTE LLOPIS LLOPIS C.N.B. FIRST 36.7
2004
G4 2
ESP4433 MANGUICU BRUNO BERTUCCIOLI R.C.N.CAS FEELING 1040 1988 G5 3
ESP5162 KAILOA JOAQUIN SANTIAGO FELIU BALLESTER C.N.B. FURIA 37 1992 G5 2
ESP7609 CONQUERIDOR FERRAN GARRIGUES MARTINEZ R.C.N. CANET BRENTA 24 1995 G4 4
ESP7990 GREGAL 88 FRANCISCO PEREZ SALINAS C.N.B. HUNTER 326 2003 G5 3
ESP7730 MAFALDA JAVIER FAYOS MONREAL   FIRST 30 ES 1984 G5 3
ESP7992 WISE PABLO RODRIGUEZ NAVARRO C.N.B. OCEANIS CLIPPER 32 1998 G4 3
ESP8103 RABLE RIBLE ANTONIO PONS PIQUERES C.N.B. SOMO 23 1980 G5 4
 

<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 1.024 X 768. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por