Regresar a Página de Inicio



VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >>
III BURRIANA-OROPESA-BURRIANA
Prueba Numero : 02
Clase : 2
GLOBAL


Fecha: 25/06/06
Distancia: 16.0
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7302 EL JALEO VICENTE LLOPIS LLOPIS G4 2 14:45:55 02:00:55 00:00:00   4.25
2 ESP5162 KAILOA JOAQUIN SANTIAGO FELIU BALLESTER G5 2 15:02:51 02:17:51 00:07:08   3.00
3 ESP7345 ARREBATO EMILIO BERZOSA SECADURAS G5 2 15:00:45 02:15:45 00:18:35   2.00
4 ESP7663 MIGJORN DOS EVARISTO FERRER CASTELLO G5 2 15:16:05 02:31:05 00:34:49   1.00


Clases 3 -4 Global


Fecha: 25/06/06
Distancia:16.0
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4433 MANGUICU BRUNO BERTUCCIOLI SANCHEZ G5 3 14:58:05 02:13:05 00:00:00   4.25
2 ESP7226 CALICHA RAMON DOMINGUEZ GUIJARRO G5 3 15:11:26 02:26:26 00:01:34   3.00
3 ESP2617 ICARO VICENTE LUIS TORRENT GONZALEZ G5 3 15:08:50 02:23:50 00:08:08   2.00
4 ESP6314 MAR TERESA VICENT CLIMENT ESCRIG G5 4 15:33:18 02:48:18 00:18:53   1.00

 

<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 800 X 600. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por