Regresar a Página de Inicio



VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >>
III BURRIANA-OROPESA-BURRIANA
Prueba Numero : 01
Clase : 2
GLOBAL


Fecha: 24/06/06
Distancia: 16.0
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5162 KAILOA JOAQUÍN SANTIAGO FELIU BALLESTER G5 2 15:22:15 03:02:15 00:00:00   4.25
2 ESP7302 EL JALEO VICENTE LLOPIS LLOPIS G4 2 15:12:35 02:52:35 00:03:36   3.00
3 ESP7345 ARREBATO EMILIO BERZOSA SECADURAS G5 2 15:25:07 03:05:07 00:21:03   2.00
4 ESP7663 MIGJORN DOS EVARISTO FERRER CASTELLO G5 2 15:33:13 03:13:13 00:29:45   1.00


Clases 3 -4 Global


Fecha: 24/06/06
Distancia:16.0
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7226 CALICHA RAMON DOMINGUEZ GUIJARRO G5 3 15:29:23 03:09:23 00:00:00   4.25
2 ESP4433 MANGUICU BRUNO BERTUCCIOLI SANCHEZ G5 3 15:15:23 02:55:23 00:01:07   3.00
3 ESP2617 ICARO VICENTE LUIS TORRENT GONZALEZ G5 3 15:22:08 03:02:08 00:04:48   2.00
4 ESP6314 MAR TERESA VICENT CLIMENT ESCRIG G5 4 15:43:35 03:23:35 00:10:03   1.00

 

<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 800 X 600. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por