Regresar a Página de Inicio



VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >>
Clase 1 - Global

Fecha: 13/08/05
Distancia: 6.2
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7302 EL JALEO VICENTE LLOPIS LLOPIS G6 1 13:42:07 01:13:07 01:13:07   8.00
2 ESP7244 OCIDE VELALBUR S.L. G6 1 13:52:15 01:23:15 01:16:41   9.00
3 ESP7222 POLO TECHNINAU COOP. V. G5 1 13:48:11 01:19:11 01:17:28   10.00
4 ESP7281C RANA LOCA PABLO ROVIRA DAUDÖ G5 1 14:02:45 01:33:45 01:24:22   11.00
5 ESP6086C EDICA 4 "CLUB" CARLOS CALATAYUD G6 1 14:10:11 01:41:11 01:31:48   12.00
6 ESP5162C KAILOA II "CLUB" JOAQUIN FELIU BALLESTER G6 1 14:17:22 01:48:22 01:42:39   13.00
7 ESP4461 YAMAMAY RAFAEL OLIVER JIMENEZ G6 1       DNS 21.00
8 ESP6382C DOÑA MARIA CLUB FRANCISCO PUIG QUESADA G6 1       DNS 21.00
9 ESP5929 ALFINET ADOLFO CALVO CASES G6 1       DNF 21.00


Clase 2 - Global

Fecha: 13/08/05
Distancia: 3.9
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7044C RABLE RIBLE ANTONIO PONS PIQUERES G6 2 13:29:56 01:00:56 00:00:00   1.00
2 ESP6615C LEVANTE II "CLUB" JUAN J.PIQUERES RECATALA G6 2 13:32:42 01:03:42 00:00:33   2.00
3 ESP7226C CALICHA "CLUB" RAMON DOMINGUEZ GUIJARRO G6 2 13:28:56 00:59:56 00:02:47   3.00
4 ESP6522C WISE "CLUB" PABLO RODRIGUEZ NAVARRO G6 2 13:31:50 01:02:50 00:03:17   4.00
5 ESP5708 FLIPPER ERNESTO OLIVER G6 2 13:31:15 01:02:15 00:03:25   5.00
6 ESP700 ARACELI IV MIGUEL CAMPOS TORRES G6 2 13:31:14 01:02:14 00:04:22   6.00
7 ESP6311C GREGAL "CLUB" FRANCISCO PEREZ SALINAS G6 2 13:32:10 01:03:10 00:04:45   7.00
8 ESP1853C FREEWIND "CLUB" JOSE L. AGUSTI USO G6 2       DSQ 12.00
9 ESP4950C BARSOI "CLUB" VICENTE BONO COFLENT G6 2       DNS 12.00
10 ESP7349C TANIMARA JOSOUTE MARTI JULIA G6 2       DNS 12.00
11 ESP6417C EGEO "CLUB" JUAN VICENTE VENTURA G6 2       DNS 12.00

<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 800 X 600. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por