Regresar a Página de Inicio



VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >>
Clase 1 - Global

Fecha: 07/08/05
Distancia: 8.5
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4461 YAMAMAY RAFAEL OLIVER JIMENEZ G2 1 13:35:21 01:34:21 00:00:00   1.00
2 ESP7222 POLO TECHNINAU COOP. V. G1 1 13:39:29 01:38:29 00:05:33   2.00
3 ESP7244 OCIDE VELALBUR S.L. G2 1 13:53:37 01:52:37 00:12:54   3.00
4 ESP7281C RANA LOCA PABLO ROVIRA DAUDI G1 1 14:03:21 02:02:21 00:20:29   4.00
5 ESP5162C KAILOA II **CLUB** JOAQUIN FELIU BALLESTER G2 1 14:06:18 02:05:18 00:28:34   5.00
6 ESP6086C EDICA CARLOS CALATAYUD G2 1 14:11:53 02:10:53 00:29:48   6.00
7 ESP2275 ATTILA I JAVIER MENERO VIDAL G2 1 14:18:05 02:17:05 00:37:44   7.00
8 ESP5929 ALFINET ADOLFO CALVO CASES G2 1 14:21:49 02:20:49 00:43:56   8.00


Clase 2 - Global

Fecha: 07/08/05
Distancia: 7.2
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7349C TANIMARA JOSOUTE MARTI JULIA G2 2 13:33:57 01:32:57 00:00:00   1.00
2 ESP5708 FLIPPER ERNESTO OLIVER G2 2 13:44:15 01:43:15 00:07:38   2.00
3 ESP6522C WISE PABLO RODRIGUEZ NAVARRO G2 2 13:46:05 01:45:05 00:08:49   3.00
4 ESP7044C RABLE RIBLE ANTONIO PONS PIQUERES G2 2 13:51:59 01:50:59 00:12:44   4.00
5 ESP7226C CALICHA **CLUB** RAMON DOMINGUEZ GUIJARRO G2 2 13:56:28 01:55:28 00:22:29   5.00
6 ESP6311C GREGAL 88 FRANCISCO PEREZ SALINAS G2 2 14:01:51 02:00:51 00:25:32   6.00
7 ESP6417C EGEO JUAN VICENTE VENTURA G2 2 14:11:42 02:10:42 00:36:05   7.00
8 ESP1853C FREEWIND JOSE LUIS AGUSTI USO G2 2       DNC 9.00

<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 800 X 600. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por