Regresar a Página de Inicio



| VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >> |
X TROFEO VELA CIUDAD DE BURRIANA
Gran premio CAJA RURAL

Clase 1 - Global

Fecha: 06/08/05
Distancia: 9.2
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4461 YAMAMAY RAFAEL OLIVER JIMENEZ G2 1 14:25:04 01:46:04 00:00:00   1.00
2 ESP7222 POLO TECHNINAU COOP. V. G1 1 14:23:56 01:44:56 00:00:13   2.00
3 ESP7244 OCIDE VELALBUR S.L. G2 1 14:33:17 01:54:17 00:01:47   3.00
4 ESP6086C EDICA CARLOS CALATAYUD G2 1 14:49:12 02:10:12 00:16:57   4.00
5 ESP5162C KAILOA II **CLUB** JOAQUIN FELIU BALLESTER G2 1 14:48:42 02:09:42 00:20:39   5.00
6 ESP7281C RANA LOCA PABLO ROVIRA DAUDI G1 1 14:54:51 02:15:51 00:21:03   6.00
7 ESP2275 ATTILA I JAVIER MENERO VIDAL G2 1 14:57:34 02:18:34 00:27:48   7.00
8 ESP5929 ALFINET ADOLFO CALVO CASES G2 1 15:02:57 02:23:57 00:34:53   21.00


Clase 2 - Global

Fecha: 06/08/05
Distancia: 8.3
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7349C TANIMARA JOSOUTE MARTI JULIA G2 2 14:32:41 01:53:41 00:00:00   1.00
2 ESP6522C WISE PABLO RODRIGUEZ NAVARRO G2 2 14:41:54 02:02:54 00:05:52   2.00
3 ESP7044C RABLE RIBLE ANTONIO PONS PIQUERES G2 2 14:50:55 02:11:55 00:11:27   3.00
4 ESP5708 FLIPPER ERNESTO OLIVER G2 2 14:48:36 02:09:36 00:11:49   4.00
5 ESP6311C GREGAL 88 FRANCISCO PEREZ SALINAS G2 2 14:47:53 02:08:53 00:12:06   5.00
6 ESP1853C FREEWIND JOSE LUIS AGUSTI USO G2 2 15:23:02 02:44:02 00:44:50   6.00
7 ESP6417C EGEO JUAN VICENTE VENTURA G2 2 15:25:58 02:46:58 00:51:24   7.00
8 ESP7226C CALICHA **CLUB** RAMON DOMINGUEZ GUIJARRO G2 2       DNC 9.00

<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 1.024 X 768. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por