Regresar a Página de Inicio



| VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >> |
Clase 1 - Global

Fecha: 11/06/05
Distancia: 16.7
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4461 YAMAMAY RAFAEL OLIVER JIMENEZ G2 1 15:37:13 03:10:06 03:10:06   4.00
2 ESP5162C KAILOA II **CLUB** JOAQUIN FELIU BALLESTER G2 1 15:32:47 03:31:23 03:22:26   6.00
3 ESP1485C MAR BLANC JOSE M.BERNAT AGUSTI G2 1 15:47:45 03:47:45 03:23:12   7.00
4 ESP6382C DOÑA MARIA III FRANCISCO PUIG G2 1 15:40:33 03:40:33 03:24:12   14.00


Clase 2 - Global

Fecha: 11/06/05
Distancia: 16.7
Coeficiente: 1.00
Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5708 ARACELI IV MIGUEL CAMPOS G2 2 15:37:13 03:37:13 00:00:00   1.00
2 ESP7226C CALICHA **CLUB** RAMON DOMINGUEZ GUIJARRO G2 2 15:32:47 03:32:47 00:09:44   2.00
3 ESP6314C MAR TERESA **CLUB** VICENT CLIMENT ESCRIG G2 2 15:46:39 03:46:39 00:16:45   3.00
4 ESP6417C EGEO JUAN VICENTE VENTURA G2 2 15:51:45 03:51:45 00:26:24   5.00
5 ESP5390C FLAMENCO III JOSE BROCH G2 2       DNC 10.00


<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 1.024 X 768. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por