Regresar a Página de Inicio



VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >>
I REGATA NOCTURNA
Prueba Nº: 1
Clase: 1
GLOBAL

  Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Ptos.
1 ESP5672 Grupo Medi-Promival Vicente Lleo G6 1 02:22:00 01:47:00 01:40:55   3.00
2 ESP5069 Upstream Ballester/Vidal G5 1 02:45:25 02:10:25 01:52:32   4.00
3 ESP7111 Grupo GYC Miguel A. Bodí G6 1 02:30:05 01:55:05 01:55:05   5.00
4 ESP5162C Kailoa II **Club** Joaquín Feliu G6 1 02:54:28 02:19:28 01:59:07   6.00
5 ESP2617C Icaro **Club** Vicente Torrent G6 1 02:56:00 02:21:00 02:01:46   7.00
6 ESP6097 Picaro Techninau Coop. V. G5 1 02:56:00 02:21:00 02:04:38   8.00
7 ESP7222 Polo Techninau Coop. V. G5 1 02:55:39 02:20:39 02:07:23   9.00
8 ESP1080C Atila I *Club**   G6 1 03:55:50 03:20:50 03:03:41   10.00
9 ESP1257C Yanira **Club** Federico García G6 1          


General Provisional
Clase: 2
GLOBAL

  Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Diseñador Clase 1 2 Pts.
1 ESP2523 Calicha Ramón Domínguez C.N.B. Rush R. Holland G6 2 1.00 2.00 3.00
2 ESP4967C Mar Blanc*Club** José M. Bernat C.N.B. Puma 34 Holman&Pie G6 2 2.00 5.00 7.00
3 ESP6712C Claripa**Club** Carlos Collado C.N.B. Sun Odissey 32   G6 2 18.00 18.00 36.00
4 ESP6314C Mar Teresa**Club** Vicent Climent C.N.B. Sportina 680   G6 2   1.00  
5 ESP6311C Gregal 88 Paco Pérez C.N.B. Hunter 326 Holman&Pie G6 2   3.00  
6 ESP5708 Flipper Ernesto Oliver C.N.B. Noray 27   G6 2   4.00  
7 ESP6522C Wise Pablo Rodríguez C.N.B. Oceanis 321   G6 2   6.00  
8 ESP1853C Free Wind**Club** José L. Agustí C.N.B. Hurley 800 Holman&Pie G6 2   18.00  
9 ESP4635C Egeo Vicente Ventura C.N.B. F. Roca F.Roca G6 2   18.00  

Tiempo Limite
Prueba Numero: 01
(GPH + 600) *7.5


Nr.Vela Yate Modelo GPH Clase T. Límite
ESP7111 Grupo GYC Prototipo 566.4 G6 1 2:25:48
ESP5672 Grupo Medi-Promival First 40.7 606.9 G6 1 2:30:52
ESP7222 Polo J.O.D. 35 633.3 G5 1 2:34:10
ESP1080C Atila I*Club** First 35 666.7 G6 1 2:38:20
ESP5162C Kailoa II **Club** Furia 382 673.9 G6 1 2:39:14
ESP5069 Upstream Brenta 24 677.2 G5 1 2:39:39
ESP2617C Icaro **Club** Atlas 1000 679.0 G6 1 2:39:53
ESP6375 Picaro Decision 7.5 690.1 G5 1 2:41:16
ESP2523 Calicha Rush 716.1 G6 2 2:44:31
ESP6712C Claripa **Club** Sun Osissey 32 Es 717.0 G6 2 2:44:38
ESP4967C Mar Blanc *Club** Puma 34 721.1 G6 2 2:45:08
ESP6311C Gregal 88 Hunter 326 749.0 G6 2 2:48:38
ESP6522C Wise Oceanis 321 755.5 G6 2 2:49:26
ESP4635C Egeo Somo 27 772.1 G6 2 2:51:31
ESP5708 Flipper Noray 27 772.8 G6 2 2:51:36
ESP6314C Mar Teresa **Club** Sportina 680 780.2 G6 2 2:52:32
ESP1853C Free Wind **Club** Hurley 800 786.6 G6 2 2:53:20

<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 800 X 600. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por