Regresar a Página de Inicio



VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >>
Clase: 1 - Global
Fecha:
13/08/04
Distancia:
9.7
Coeficiente:
1.00
Sistema de Cálculo Recorrido
Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7222 Polo J. Carlos Esteve G5 1 14:54:14 01:44:14 00:00:00   1.00
2 ESP5672 Grupo Medi-Promival Vicente Lleó G6 1 14:55:17 01:45:17 00:05:19   2.00
3 ESP7111 Grupo GYC M. Angel Bodí G6 1 14:53:16 01:43:16 00:10:25   3.00
4 ESP5069 Upstream I. Ballester/P. Vidal G5 1 15:11:17 02:01:17 00:11:54   4.00
5 ESP5162C Kailoa II **Club** Joaquín Feliu G6 1 15:15:56 02:05:56 00:13:42   5.00
6 ESP1080C Atila I*Club** Javier Menero G6 1 15:17:29 02:07:29 00:19:16   6.00
7 ESP6600C Rana Loca Pablo Rovira G6 1 15:22:38 02:12:38 00:23:58   7.00
8 ESP2523 Calicha Ramón Domínguez G6 1 15:34:25 02:24:25 00:27:30   8.00
9 ESP2617C Icaro **Club** Vicente Torrent G6 1       DNC 22.00
10 FRA8318C Tanimara Jose V. Martí G6 1       DNC 22.00


Clase: 2 - Global
Fecha:
13/08/04
Distancia:
7.2
Coeficiente:
1.00
Sistema de Cálculo Recorrido
Compuesto Viento Implícito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5708 Flipper Ernesto Oliver G6 2 14:50:14 01:40:14 00:00:00   1.00
2 ESP5694C Pumba Miguel Fortea Pellicer G6 2 14:59:25 01:49:25 00:07:09   2.00
3 ESP6615C Levante Ii**Club** Juan J. Piqueres Recatala G6 2 15:09:23 01:59:23 00:11:37   3.00
4 ESP4945C Gema Ii Manuel Salvador Tena G6 2 15:20:25 02:10:25 00:24:34   4.00
5 ESP6811C Ulisse Vicente Palalres Simarro G6 2 15:43:02 02:33:02 00:55:17   6.00
6 ESP4635C Egeo Vicente Ventura G6 2 15:46:30 02:36:30 00:56:56   7.00
7 ESP4950C Barsoi Vicente Bono Clofent G6 2       DNC 22.00
8 ESP6522C Wise Pablo Rodriguez Navarro G6 2       DNC 22.00
9 ESP2316C Ana Mar Iii Jose R.Broch Viciedo G6 2       DNC 22.00
10 ESP1853C Free Wind **Club** Jose Luis Agusti Uso G6 2       DNC 22.00
11 ESP6311C Gregal 88 Paco Perez Salinas G6 2       DNC 22.00

<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 800 X 600. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por