Regresar a Página de Inicio



VELA LIGERA >> |
| CRUCERO >> |
| RADIO CONTROL >>
CLASE 1 - GLOBAL

Fecha:
11/01/2004
Distancia:
6,8
Coeficiente:
1.00
Sistema de Cálculo Recorrido
Compuesto Viento Implícito

Pos. Nr. Vela Yate Armador Clase Llegada Invertido Corregido Obs Ptos.
1 ESP5672 Grupo Medi Lochevis, S.L. G6 1 13:49:41 01:13:41 00:00:00   1.00
2 ESP6375 Picaro Tecninau Coop. V. G5 1 14:15:31 01:39:31 00:10:54   2.00
3 ESP6570C Bufanubols Club** Tecninau G6 1 14:20:11 01:44:11 00:12:09   3.00
4 ESP4461 Yamamay Rafael Oliver G6 1 14:14:17 01:38:17 00:17:35   4.00
5 ESP5596C Icaro Vicente Torrent G6 1 14:23:59 01:47:59 00:18:16   5.00
6 ESP6600C Rana Loca Pedro Vidal G6 1 14:20:37 01:44:37 00:23:39   6.00
7 ESP2523 Calicha Ramón Domínguez G6 1 14:29:19 01:53:19 00:25:35   7.00
8 ESP4967C Mar Blanc *Club** José M. Bernat G6 1 14:30:15 01:54:15 00:26:02   8.00
9 ESP5162C Kajloa II **Club** Joaquín Feliu G6 1 14:33:44 01:57:44 00:37:44   9.00
10 ESP1080C Atila I *Club**   G6 1 14:36:58 02:00:58 00:39:48   10.00
11 ESP6300 Polo Seven Juan C. Esteve G5 1       DNC 14.00
12 ESP6086C Edica **Club** Carlos Calatayud G6 1       DNC 14.00
13 ESP6382C Roc Blanc *Club** Javier Arenas G6 1       DNC 14.00


CLASE 2 - GLOBAL

Fecha:
11/01/2004
Distancia:
5,3
Coeficiente:
1.00
Sistema de Cálculo Recorrido
Compuesto Viento Implícito

Pos. Nr. Vela Yate Armador Clase Llegada Invertido Corregido Obs Ptos.
1 ESP5694C Mar Teresa Vicente Climent G6 2 14:13:24 01:37:24 00:00:00   1.00
2 ESP6742C Flipper **Club** Ernesto Oliver G6 2 14:16:29 01:42:29 00:10:27   2.00
3 ESP5706 Araceli Miguel Campos G6 2 14:24:53 01:48:53 00:13:30   3.00
4 ESP1709C Kismet II *Club** Joaquín Pons G6 2 14:22:05 01:46:05 00:14:50   4.00
5 ESP6733C Solete Javier Portales G6 2 14:43:04 02:07:04 00:32:11   5.00
6 ESP4635C Egeo Vicente Ventura G6 2 14:45:02 02:09:02 00:34:51   6.00
7 ESP6695C Free Wind **Club** José Luis Agustí G6 2 14:48:31 02:12:31 00:35:19   7.00
8 ESP4435C Magic One **Club** Juan Ramón Roig G6 2       DNC 18.00
9 ESP5133C Bejuco **Club** Guillermo Colmenares G6 2       DNC 18.00
10 ESP6395C Vega y Jazmín José Luis Rodríguez G6 2       DNC 18.00
11 ESP2316C Paz **Club** Ramón G6 2       DNC 18.00
12 ESP6231C Sant Mus **Club** José Luis Moles G6 2       DNC 18.00
13 GER877C Mannon Annette Cornelis Intveld G6 2       DNC 18.00
14 ESP5853C Barsoi Vicente Bono G6 2       DNC 18.00
15 ESP6615C Levante II **Club** Juan J. Piqueres G6 2       DNC 18.00
16 ESP5684C Dino *Club** Toni Coleto Z G6 2       DNC 18.00
17 ESP5254C Peregris **Club** Gotz Hendrik Winter G6 2       DNF 18.00


<< Regresar a Indice Regata

Sitio optimizado para una resolución de 800 X 600. Para una correcta visualización utilice Internet Explorer y Flash Player 5.
Desarrollado por